İstanbul · 2. Koşu
2026-09-16 · Handikap 16 /H1 · 1300m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.KATI | 2977 | 328 (11%) | 328 (11%) | 337 (11.3%) | 338 (11.4%) | 302 (10.1%) |
| K.TEKİNALP | 502 | 47 (9.4%) | 44 (8.8%) | 51 (10.2%) | 66 (13.1%) | 55 (11%) |
| M.AYDOĞDİ | 213 | 33 (15.5%) | 31 (14.6%) | 28 (13.1%) | 23 (10.8%) | 16 (7.5%) |
| S.SÜSLÜ | 522 | 68 (13%) | 58 (11.1%) | 67 (12.8%) | 46 (8.8%) | 50 (9.6%) |
| E.USLU | 1674 | 175 (10.5%) | 186 (11.1%) | 171 (10.2%) | 160 (9.6%) | 185 (11.1%) |
| H.YÜZBAŞI | 1402 | 264 (18.8%) | 216 (15.4%) | 172 (12.3%) | 134 (9.6%) | 125 (8.9%) |
| U.BİLİK | 610 | 94 (15.4%) | 91 (14.9%) | 81 (13.3%) | 50 (8.2%) | 56 (9.2%) |
| A.DEMİRKIRAN | 546 | 38 (7%) | 46 (8.4%) | 56 (10.3%) | 58 (10.6%) | 52 (9.5%) |
| K.İ.KÖSEOĞLU | 36 | 5 (13.9%) | 1 (2.8%) | 4 (11.1%) | 0 (0%) | 6 (16.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.