Kocaeli · 8. Koşu
2026-06-18 · Handikap 14 /H2 · 1200m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATANA BOY | 39 | 1 (2.6%) | 3 (7.7%) | 4 (10.3%) | 5 (12.8%) | 7 (17.9%) | 23.600 ₺ |
| FEMALE WARRIOR | 12 | 2 (16.7%) | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) | 0 (0%) | 889.720 ₺ |
| ESİN GÜZELİ | 21 | 1 (4.8%) | 7 (33.3%) | 6 (28.6%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | 391.760 ₺ |
| BEST OF ROCK | 38 | 4 (10.5%) | 2 (5.3%) | 5 (13.2%) | 4 (10.5%) | 3 (7.9%) | — |
| EL QUİMİCO | 21 | 3 (14.3%) | 4 (19%) | 2 (9.5%) | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) | 578.200 ₺ |
| KUPA AVCISI KG K DB BB | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | — |
| KING OF ALİ | 25 | 0 (0%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 6 (24%) | 2 (8%) | — |
| BABY GASSAL | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | — |
| DREAM ASIYA | 20 | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 4 (20%) | 47.200 ₺ |
| DIAMOND CROWN | 18 | 0 (0%) | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | 2 (11.1%) | — |
| REYNA | 37 | 1 (2.7%) | 3 (8.1%) | 5 (13.5%) | 4 (10.8%) | 6 (16.2%) | — |
| KUMKAPILI | 18 | 1 (5.6%) | 2 (11.1%) | 2 (11.1%) | 2 (11.1%) | 3 (16.7%) | 28.910 ₺ |
| GOLDEN SNOW | 13 | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | 118.000 ₺ |
| SAKAMOTO | 12 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8.3%) | — |
| FREEDOM DANCER | 21 | 1 (4.8%) | 0 (0%) | 3 (14.3%) | 4 (19%) | 3 (14.3%) | — |
| POWERFULL LADY | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.