← Günün koşuları

Şanlıurfa · 2. Koşu

2026-09-14 · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 · 1700m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
H.TEKİNALP78259 (7.5%)78 (10%)63 (8.1%)76 (9.7%)84 (10.7%)
M.A.SUBAY1489170 (11.4%)156 (10.5%)180 (12.1%)150 (10.1%)141 (9.5%)
MAHMUT DOĞAN2298197 (8.6%)203 (8.8%)209 (9.1%)202 (8.8%)206 (9%)
OS.DEMİR976124 (12.7%)109 (11.2%)109 (11.2%)93 (9.5%)101 (10.3%)
A.AKBABA89361 (6.8%)72 (8.1%)86 (9.6%)88 (9.9%)98 (11%)
H.ATAKAYA1040123 (11.8%)106 (10.2%)118 (11.3%)104 (10%)100 (9.6%)
MEH.ALTIN1497137 (9.2%)145 (9.7%)147 (9.8%)151 (10.1%)153 (10.2%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.