Bursa · 5. Koşu
2026-09-14 · ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi · 2200m Çim
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.İNCİ | 2541 | 188 (7.4%) | 228 (9%) | 260 (10.2%) | 262 (10.3%) | 259 (10.2%) |
| C.PASO | 686 | 44 (6.4%) | 41 (6%) | 46 (6.7%) | 58 (8.5%) | 56 (8.2%) |
| N.ŞEN | 1374 | 85 (6.2%) | 127 (9.2%) | 127 (9.2%) | 127 (9.2%) | 154 (11.2%) |
| O.YILDIZ | 3220 | 395 (12.3%) | 368 (11.4%) | 370 (11.5%) | 389 (12.1%) | 375 (11.6%) |
| R.KETME AP | 1172 | 70 (6%) | 66 (5.6%) | 108 (9.2%) | 110 (9.4%) | 112 (9.6%) |
| İ.GÜREKE AP | 555 | 23 (4.1%) | 32 (5.8%) | 23 (4.1%) | 37 (6.7%) | 43 (7.7%) |
| M.ÇİÇEK | 5503 | 887 (16.1%) | 802 (14.6%) | 744 (13.5%) | 672 (12.2%) | 616 (11.2%) |
| H.KARATAŞ | 1949 | 464 (23.8%) | 393 (20.2%) | 260 (13.3%) | 224 (11.5%) | 175 (9%) |
| E.KADİRLER AP | 1413 | 110 (7.8%) | 140 (9.9%) | 139 (9.8%) | 117 (8.3%) | 131 (9.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.