← Günün koşuları

Bursa · 3. Koşu

2026-09-14 · Handikap 17/DHÖW /H2 · 1500m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
M.ÖZGÜL2734183 (6.7%)211 (7.7%)190 (6.9%)238 (8.7%)273 (10%)
Y.AKBULUT36156 (15.5%)45 (12.5%)58 (16.1%)35 (9.7%)38 (10.5%)
A.ÖCAL808107 (13.2%)99 (12.3%)78 (9.7%)102 (12.6%)84 (10.4%)
C.DEMİR1214190 (15.7%)158 (13%)144 (11.9%)157 (12.9%)118 (9.7%)
E.ÇİLEK36432 (8.8%)29 (8%)41 (11.3%)35 (9.6%)32 (8.8%)
K.ŞENGEL1810172 (9.5%)173 (9.6%)200 (11%)198 (10.9%)184 (10.2%)
R.SUNA59374 (12.5%)81 (13.7%)70 (11.8%)53 (8.9%)57 (9.6%)
GÜV.GÖKÇE45631 (6.8%)40 (8.8%)59 (12.9%)38 (8.3%)44 (9.6%)
S.GÜNAYDIN14312 (8.4%)11 (7.7%)6 (4.2%)13 (9.1%)16 (11.2%)
C.TURAN1248171 (13.7%)174 (13.9%)130 (10.4%)133 (10.7%)114 (9.1%)
MUR.AKKILIÇ39163 (16.1%)49 (12.5%)36 (9.2%)43 (11%)33 (8.4%)
H.DEMİR14520 (13.8%)21 (14.5%)23 (15.9%)8 (5.5%)11 (7.6%)
A.KARATOPRAK23112 (5.2%)24 (10.4%)27 (11.7%)30 (13%)27 (11.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.