Bursa · 2. Koşu
2026-09-14 · Maiden/DHÖW/Dişi · 1500m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HİFA GÜZELİ | 11 | 0 (0%) | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 2 (18.2%) | 70.850 ₺ |
| NİLÜFER | 6 | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 354.250 ₺ |
| BEŞTAŞ | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| AHSURBİKE | 8 | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 850.200 ₺ |
| UÇAN DULO | 5 | 0 (0%) | 4 (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 850.200 ₺ |
| İNLER RÜZGARI | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| DEVİNAY | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KAZAN GİRİL | 7 | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 3 (42.9%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 1.133.600 ₺ |
| KANDAŞ | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | — |
| YURTHİSAR | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KÜBRA ABLA | 3 | 0 (0%) | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 356.200 ₺ |
| GAMZEHALA | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 44.525 ₺ |
| OĞUZKANI | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ÖZASYALI | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.