← Günün koşuları

Bursa · 3. Koşu

2026-09-11 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 2000m Çim

JokeyKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
M.GÖL AP3377 (2.1%)12 (3.6%)10 (3%)12 (3.6%)20 (5.9%)
M.KEÇECİ19620 (10.2%)13 (6.6%)27 (13.8%)8 (4.1%)20 (10.2%)
N.AVCİ63031112 (17.6%)967 (15.3%)856 (13.6%)692 (11%)650 (10.3%)
C.ALTUN50834 (6.7%)34 (6.7%)45 (8.9%)44 (8.7%)59 (11.6%)
C.PASO68644 (6.4%)41 (6%)46 (6.7%)58 (8.5%)56 (8.2%)
D.BUDAK AP2030 (0%)3 (1.5%)2 (1%)5 (2.5%)18 (8.9%)
O.GÖKÇE99178 (7.9%)74 (7.5%)82 (8.3%)99 (10%)86 (8.7%)
R.KETME AP117270 (6%)66 (5.6%)108 (9.2%)110 (9.4%)112 (9.6%)
S.TIRPAN124954 (4.3%)78 (6.2%)83 (6.6%)105 (8.4%)106 (8.5%)
SERH.ÇELİK AP35929 (8.1%)19 (5.3%)28 (7.8%)26 (7.2%)38 (10.6%)
B.M.MIRIK3208332 (10.3%)304 (9.5%)382 (11.9%)305 (9.5%)362 (11.3%)
A.MEH.ALTIN12716 (12.6%)8 (6.3%)16 (12.6%)18 (14.2%)15 (11.8%)
A.E.ELMAS AP2669 (3.4%)14 (5.3%)15 (5.6%)22 (8.3%)17 (6.4%)
U.LEVENT AP55719 (3.4%)18 (3.2%)35 (6.3%)37 (6.6%)37 (6.6%)
O.ÖZTÜRK1120113 (10.1%)103 (9.2%)111 (9.9%)121 (10.8%)113 (10.1%)
İ.DİNAR79034 (4.3%)58 (7.3%)66 (8.4%)73 (9.2%)77 (9.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.