Ankara · 3. Koşu
2026-09-10 · Handikap 13/DHÖW /H2 · 1500m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERGA | 10 | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1.585.350 ₺ |
| ÖZBEK PRENSESİ | 9 | 1 (11.1%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 81.900 ₺ |
| ŞEKER İNCİ | 11 | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 1 (9.1%) | 3 (27.3%) | 1 (9.1%) | 72.475 ₺ |
| HEVSELİM | 14 | 1 (7.1%) | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (42.9%) | 26.000 ₺ |
| KIZIL ARYA | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 820.950 ₺ |
| KARA ALEV | 9 | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 2 (22.2%) | 0 (0%) | 932.100 ₺ |
| TİGRİS RÜZGARI | 8 | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 549.900 ₺ |
| ENDER ŞOVALYE | 6 | 2 (33.3%) | 1 (16.7%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.662.700 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.