← Günün koşuları

İzmir · 9. Koşu

2026-09-10 · ŞARTLI 3 · 1600m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
E.ATEŞ24529 (11.8%)38 (15.5%)25 (10.2%)17 (6.9%)33 (13.5%)
E.AYHAN25032 (12.8%)33 (13.2%)29 (11.6%)28 (11.2%)22 (8.8%)
G.TOKLU19643 (21.9%)29 (14.8%)22 (11.2%)25 (12.8%)15 (7.7%)
H.DURMUŞ1145102 (8.9%)109 (9.5%)113 (9.9%)118 (10.3%)95 (8.3%)
O.AKTAŞ15929 (18.2%)21 (13.2%)17 (10.7%)16 (10.1%)17 (10.7%)
S.C.GÖZÜNGÜ1128118 (10.5%)117 (10.4%)127 (11.3%)109 (9.7%)130 (11.5%)
S.Z.A.MİNASOĞLU15920 (12.6%)23 (14.5%)20 (12.6%)22 (13.8%)8 (5%)
Ş.ÖZDENİZ1019122 (12%)111 (10.9%)114 (11.2%)118 (11.6%)108 (10.6%)
N.BAKIR24731 (12.6%)32 (13%)28 (11.3%)34 (13.8%)31 (12.6%)
M.YALÇIN45846 (10%)44 (9.6%)45 (9.8%)45 (9.8%)43 (9.4%)
S.YANIK857126 (14.7%)119 (13.9%)91 (10.6%)76 (8.9%)76 (8.9%)
S.DİNÇER121 (8.3%)0 (0%)2 (16.7%)3 (25%)1 (8.3%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.