← Günün koşuları

İstanbul · 6. Koşu

2026-09-09 · Handikap 14 /H1 · 1900m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
GÖK.GÖKÇE30331 (10.2%)39 (12.9%)36 (11.9%)35 (11.6%)33 (10.9%)
Y.ÖZTAŞ18022 (12.2%)35 (19.4%)26 (14.4%)10 (5.6%)20 (11.1%)
C.DEMİR1214190 (15.7%)158 (13%)144 (11.9%)157 (12.9%)118 (9.7%)
N.ESEN37961 (16.1%)45 (11.9%)39 (10.3%)48 (12.7%)36 (9.5%)
İ.KÖROĞLU1108149 (13.4%)104 (9.4%)118 (10.6%)97 (8.8%)116 (10.5%)
GÜV.GÖKÇE45631 (6.8%)40 (8.8%)59 (12.9%)38 (8.3%)44 (9.6%)
HAK.EL15710 (6.4%)13 (8.3%)19 (12.1%)15 (9.6%)12 (7.6%)
M.AKKILIÇ34040 (11.8%)55 (16.2%)39 (11.5%)54 (15.9%)41 (12.1%)
T.TAŞAR63186 (13.6%)84 (13.3%)74 (11.7%)82 (13%)61 (9.7%)
E.ERGÜNAY33327 (8.1%)27 (8.1%)25 (7.5%)45 (13.5%)31 (9.3%)
A.ŞIVGIN17418 (10.3%)16 (9.2%)17 (9.8%)22 (12.6%)13 (7.5%)
T.İBİŞ49850 (10%)58 (11.6%)56 (11.2%)64 (12.9%)51 (10.2%)
C.FİLİKSAÇ14022 (15.7%)25 (17.9%)21 (15%)14 (10%)13 (9.3%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.