Kocaeli · 9. Koşu
2026-09-08 · Handikap 15/DHÖW /H2 · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bİ ANKA | 28 | 3 (10.7%) | 2 (7.1%) | 1 (3.6%) | 4 (14.3%) | 4 (14.3%) | 1.403.020 ₺ |
| ODABAŞI | 77 | 3 (3.9%) | 9 (11.7%) | 8 (10.4%) | 13 (16.9%) | 12 (15.6%) | 654.310 ₺ |
| SEMENDİN GÜCÜ | 45 | 5 (11.1%) | 4 (8.9%) | 4 (8.9%) | 5 (11.1%) | 10 (22.2%) | 317.420 ₺ |
| GÜMBÜR ŞAH | 26 | 3 (11.5%) | 1 (3.8%) | 3 (11.5%) | 4 (15.4%) | 2 (7.7%) | 520.380 ₺ |
| TUTMAÇ | 24 | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 2 (8.3%) | 4 (16.7%) | 2 (8.3%) | 23.600 ₺ |
| PRENSES SEDA | 17 | 2 (11.8%) | 0 (0%) | 2 (11.8%) | 0 (0%) | 3 (17.6%) | 188.800 ₺ |
| ERSELEFE | 32 | 1 (3.1%) | 6 (18.8%) | 3 (9.4%) | 5 (15.6%) | 2 (6.3%) | 76.110 ₺ |
| AFŞARBEY | 29 | 1 (3.4%) | 3 (10.3%) | 2 (6.9%) | 4 (13.8%) | 1 (3.4%) | 115.640 ₺ |
| KURUÇAY | 69 | 2 (2.9%) | 4 (5.8%) | 4 (5.8%) | 2 (2.9%) | 16 (23.2%) | 1.250.505 ₺ |
| ŞANLI ANKA | 46 | 2 (4.3%) | 8 (17.4%) | 4 (8.7%) | 6 (13%) | 3 (6.5%) | — |
| SAFDERUN OĞLU | 34 | 6 (17.6%) | 0 (0%) | 1 (2.9%) | 1 (2.9%) | 4 (11.8%) | 37.170 ₺ |
| BUDABEŞTE GÜLÜ | 21 | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) | 2 (9.5%) | 3 (14.3%) | — |
| KURUŞUN GÜCÜ | 15 | 1 (6.7%) | 4 (26.7%) | 4 (26.7%) | 2 (13.3%) | 2 (13.3%) | 617.140 ₺ |
| MANDAR ABBAS | 48 | 4 (8.3%) | 4 (8.3%) | 2 (4.2%) | 3 (6.3%) | 7 (14.6%) | — |
| CAYMAZBEY | 8 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.