Bursa · 1. Koşu
2026-09-07 · Maiden/DHÖ · 1500m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKATHANIN GÜLÜ | 9 | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 850.200 ₺ |
| ALKURUŞ BEYİ | 6 | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 318.825 ₺ |
| İVECEN | 10 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ÖZYAĞMUR | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| SELİM TALHA | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| GÖKKILIÇ | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 39.000 ₺ |
| KOLAYSA YAKALA | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| LAVEKAR | 7 | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 354.250 ₺ |
| TÜMERK | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 354.250 ₺ |
| YALNIZ AŞIK | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1.036.425 ₺ |
| RULER STONE | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| BODRUM RÜZGARI | 3 | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.206.400 ₺ |
| BESTE BEGÜM | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| SEZGİNAĞA | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ZAMANE KIZ | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.