← Günün koşuları

Adana · 4. Koşu

2026-09-06 · Handikap 14/Dişi /H2 · 1900m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.ÇIKMAN68974 (10.7%)74 (10.7%)75 (10.9%)63 (9.1%)75 (10.9%)
E.ACER104798 (9.4%)89 (8.5%)125 (11.9%)132 (12.6%)122 (11.7%)
HÜS.TEKİNALP44278 (17.6%)63 (14.3%)53 (12%)47 (10.6%)45 (10.2%)
M.ÖZYİĞİT25745 (17.5%)34 (13.2%)27 (10.5%)32 (12.5%)23 (8.9%)
T.O.KARA18913 (6.9%)29 (15.3%)20 (10.6%)15 (7.9%)19 (10.1%)
Y.TUNCAY2026141 (7%)149 (7.4%)152 (7.5%)199 (9.8%)214 (10.6%)
H.TEKİNALP78259 (7.5%)78 (10%)63 (8.1%)76 (9.7%)84 (10.7%)
S.KARAKEÇİLİ1500173 (11.5%)150 (10%)145 (9.7%)159 (10.6%)147 (9.8%)
V.ÇİZİK1221120 (9.8%)77 (6.3%)113 (9.3%)109 (8.9%)89 (7.3%)
İ.ATMACA2160185 (8.6%)210 (9.7%)193 (8.9%)214 (9.9%)245 (11.3%)
S.SÜSLÜ52268 (13%)58 (11.1%)67 (12.8%)46 (8.8%)50 (9.6%)
M.KILIÇSEREN45756 (12.3%)56 (12.3%)61 (13.3%)46 (10.1%)51 (11.2%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.