← Günün koşuları

Bursa · 7. Koşu

2026-09-04 · Handikap 14 /H2 · 1200m Çim

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
İ.HALİL DEMİR771 (1.3%)3 (3.9%)2 (2.6%)3 (3.9%)8 (10.4%)
İ.SUAT KUTLU62552 (8.3%)66 (10.6%)69 (11%)49 (7.8%)60 (9.6%)
ŞEYDA ERCAN763159 (20.8%)131 (17.2%)93 (12.2%)97 (12.7%)62 (8.1%)
V.HAKAN KELEŞ562108 (19.2%)80 (14.2%)63 (11.2%)61 (10.9%)61 (10.9%)
ALTAR AKSELİ151 (6.7%)0 (0%)1 (6.7%)1 (6.7%)1 (6.7%)
JULIE ALEV DİLMAÇ354 (11.4%)2 (5.7%)1 (2.9%)2 (5.7%)2 (5.7%)
M.EŞREF GÜVEN545 (9.3%)6 (11.1%)1 (1.9%)9 (16.7%)7 (13%)
MELİS KURTEL EMİN1770250 (14.1%)207 (11.7%)224 (12.7%)178 (10.1%)159 (9%)
ERHAN TUNA704 (5.7%)2 (2.9%)4 (5.7%)2 (2.9%)1 (1.4%)
CELAL ŞENGİL977 (7.2%)4 (4.1%)11 (11.3%)8 (8.2%)9 (9.3%)
KEMAL A. TURAN457 (15.6%)2 (4.4%)5 (11.1%)6 (13.3%)5 (11.1%)
EREN ATALAN261 (3.8%)1 (3.8%)5 (19.2%)3 (11.5%)4 (15.4%)
SELİN İZEM DİKENCİK21322 (10.3%)21 (9.9%)12 (5.6%)19 (8.9%)23 (10.8%)
TUNA KARADAĞ241 (4.2%)2 (8.3%)5 (20.8%)1 (4.2%)2 (8.3%)
SEDAT YILDIZ71 (14.3%)2 (28.6%)2 (28.6%)0 (0%)0 (0%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.