İzmir · 3. Koşu
2026-09-04 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 2000m Kum
İzmir 3. Koşu Değerlendirmesi
2000 metrelik bu handikap koşusu, kum pistte ve normal zemin şartlarında dişi taylar arasında gerçekleşiyor. 32°C'lik açık havada koşulacak yarışta aday atlar arasında skor bakımından belirgin bir açık dikkat çekiyor.
1. Aday — ERGEN
Skor tablosunda 100/100 ile açık ara öne çıkan ERGEN, %29.66 ile AGF'de de 1. sırada yer alıyor. Pist uyumu (83) ve AGF sinyali (71) güçlü görünse de, son koşusunun DNF ile sonuçlanmış olması ve jokey skorunun düşüklüğü (8) not edilmesi gereken bir detay.
2. Aday — EFSUNHATUN
AGF sinyali bileşeninde 100 puanla dikkat çeken EFSUNHATUN, ancak genel skoru (61.8) ve düşük AGF oranı (%4.34) ile 1. adayın gerisinde kalıyor. Form bileşeni (27) ve zemin uyumu (0) bu at için zayıf noktalar olarak öne çıkıyor.
3. Aday — ÖZGÜNSULTAN
Skorda 3. sırada yer alan ÖZGÜNSULTAN, %16.19 AGF oranıyla 3. sırada bulunuyor. Pist uyumu düşük (25) olsa da seçere gücü (36) ve form (42) bileşenleri diğer alt sıradaki adaylara kıyasla nispeten dengeli.
4. Aday — AYBUGA
AYBUGA, düşük AGF oranı (%3.18) ve jokey skoru (2) ile geride kalıyor. Zemin uyumu (33) ve form (31) bileşenleri de sınırlı bir performans görüntüsü çiziyor.
5. Aday — DERYADİL
DERYADİL için en iyi derece (2.24.81) aday atlar arasında dikkat çekici olsa da, pist uyumu (23) ve jokey skoru (3) düşük kalıyor. KGS değeri (12) diğer adaylara kıyasla en düşük seviyede.
Öne Çıkanlar: ERGEN, skor ve AGF sinyalindeki üstünlüğüyle bu koşuda öne çıkıyor; EFSUNHATUN ise özellikle AGF Sinyal bileşenindeki yüksek değeriyle dikkat çekiyor.
Bu değerlendirme istatistiksel analize dayalı, resmi olmayan bir yorumdur. Bahis tavsiyesi değildir. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir.
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 4. | 4 | ERGENAna aday | 5 | SEMEND / SEVER | 61.5 | MER.ÇELİK | SUAT EROL | T.VATANSEVER | 11 | 52 | Ç0Ç0K0-K0K8K1 | 2.26.63 | 34 | 20 | %22.83 (1.) | 100.0 |
| 2. | 7. | 9. | 9 | EFSUNHATUNİkinci aday | 4 | GELİBOLU / ŞİMŞEKBURCU | 52 +2 | H.ŞİMŞEK | FATMA AYHAN | SA.ÖZBEY | 2 | 32 | K5S0K6K7K6K5 | — | 40 | 11 | %5.17 (7.) | 61.8 |
| 3. | 2. | 6. | 6 | ÖZGÜNSULTAN | 5 | ÖZGÜNHAN / ZEYNEP SULTAN | 61 | K.YILMAZ AP | CAN ERBAK | A.AYDOĞAN | 8 | 55 | K6K3K7K0K5K3 | 2.26.19 | 34 | 14 | %17.11 (2.) | 39.8 |
| 4. | 8. | 3. | 3 | AYBUGA | 4 | SERDÜMEN / SABIKAKIZI | 50 +2 | İ.S.SÖĞÜT | AYSEL BAYDAN | E.C.BAYDAN | 3 | 31 | K9K7Ç8K6K3K9 | 2.27.43 | 27 | 12 | %4.43 (8.) | 37.0 |
| 5. | 4. | 2. | 2 | DERYADİL | 6 | HIZLITAY / NİSASU | 58 | S.AKŞIN AP | SELİLE ELĞAÇ | K.KORKMAZ | 1 | 51 | K2K4K8K2K0K0 | 2.24.81 | 12 | 15 | %11.58 (4.) | 35.1 |
| 6. | 5. | 1. | 1 | KOPUK UÇURTMA | 4 | OĞLUM EGE / KONUKSEVER | 60 | R.KETME AP | ÖNDER BAHAR | AT.GÖKÇE | 9 | 58 | K0K1Ç3K5Ç6K7 | — | 7 | 16 | %8.48 (5.) | 33.6 |
| 7. | 9. | 11. | 11 | GÖKDİL | 4 | DİLİRAN / KERİMKIZI | 51 +0.1 | M.B.ÖNCEL AP | GAMZE AKIN | Ü.BOZKURT | 10 | 42 | Ç3K1K5-K8K0K0 | — | 12 | 16 | %2.54 (9.) | 30.4 |
| 8. | 3. | 10. | 10 | ARLİNHAN | 5 | TAMERİNOĞLU / NURSİNE | 57.5 | M.M.BİLGİN | ZÜLFÜ KESKİN | E.ERGÜNAY | 5 | 44 | K7K5K7K4K0K6 | 2.26.14 | 38 | 13 | %16.74 (3.) | 27.6 |
| 9. | 10. | 7. | 7 | AŞKBAZ | 4 | GELİBOLU / KIZIL GÖZ | 50 +2 | M.GÖL AP | FARUK ATEŞ | M.AKALIN | 4 | 27 | Ç9K2-K6 | — | 12 | 17 | %2.32 (10.) | 24.3 |
| 10. | 6. | 5. | 5 | SEREN RÜZGARI | 4 | YAKUPBEY / SERENKIZ | 50.5 | B.BÜLBÜL AP | HAKAN AKAN | B.GÜL | 6 | 35 | K6K4K0K9K0K4 | 2.35.99 | 40 | 14 | %6.81 (6.) | 23.5 |
| 11. | 11. | 8. | 8 | YARENYAR | 5 | AKOĞUZ / NES | 57 | A.KÜRÜNDÜK | İLHAN TALHA KÖMÜROĞLU | AL.BEKTAŞ | 7 | 43 | K6K3K7K8K8K9 | 2.28.94 | 76 | 12 | %1.99 (11.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.