İzmir · 2. Koşu
2026-09-03 · ŞARTLI 19 · 1400m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.KÜRÜNDÜK | 1256 | 53 (4.2%) | 83 (6.6%) | 83 (6.6%) | 114 (9.1%) | 135 (10.7%) |
| B.BÜLBÜL AP | 470 | 35 (7.4%) | 37 (7.9%) | 33 (7%) | 61 (13%) | 41 (8.7%) |
| E.D.ÖKTEN AP | 1177 | 60 (5.1%) | 53 (4.5%) | 85 (7.2%) | 83 (7.1%) | 88 (7.5%) |
| F.AVCI | 373 | 13 (3.5%) | 20 (5.4%) | 28 (7.5%) | 27 (7.2%) | 40 (10.7%) |
| M.GÖL AP | 337 | 7 (2.1%) | 12 (3.6%) | 10 (3%) | 12 (3.6%) | 20 (5.9%) |
| M.KEÇECİ | 196 | 20 (10.2%) | 13 (6.6%) | 27 (13.8%) | 8 (4.1%) | 20 (10.2%) |
| M.M.BİLGİN | 6319 | 981 (15.5%) | 873 (13.8%) | 780 (12.3%) | 747 (11.8%) | 642 (10.2%) |
| N.AVCİ | 6303 | 1112 (17.6%) | 967 (15.3%) | 856 (13.6%) | 692 (11%) | 650 (10.3%) |
| S.AKŞIN AP | 883 | 25 (2.8%) | 59 (6.7%) | 59 (6.7%) | 63 (7.1%) | 71 (8%) |
| Ç.TAŞCI AP | 676 | 17 (2.5%) | 40 (5.9%) | 36 (5.3%) | 45 (6.7%) | 58 (8.6%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 898 | 106 (11.8%) | 106 (11.8%) | 93 (10.4%) | 86 (9.6%) | 100 (11.1%) |
| İ.KALE | 202 | 8 (4%) | 5 (2.5%) | 11 (5.4%) | 13 (6.4%) | 17 (8.4%) |
| B.M.MIRIK | 3208 | 332 (10.3%) | 304 (9.5%) | 382 (11.9%) | 305 (9.5%) | 362 (11.3%) |
| O.ATMACA | 2125 | 125 (5.9%) | 156 (7.3%) | 212 (10%) | 195 (9.2%) | 244 (11.5%) |
| E.BOZDAĞ | 453 | 41 (9.1%) | 36 (7.9%) | 46 (10.2%) | 51 (11.3%) | 41 (9.1%) |
| A.MEH.ALTIN | 127 | 16 (12.6%) | 8 (6.3%) | 16 (12.6%) | 18 (14.2%) | 15 (11.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.