← Günün koşuları

Elazığ · 6. Koşu

2026-09-02 · Handikap 16 /H3 · 1500m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
ALİ KARAKAN805 (6.3%)4 (5%)6 (7.5%)13 (16.3%)12 (15%)
CAN ÇAĞRI50959 (11.6%)52 (10.2%)60 (11.8%)60 (11.8%)48 (9.4%)
HASİBE ÇOLAK CURA857 (8.2%)9 (10.6%)5 (5.9%)12 (14.1%)6 (7.1%)
MEHMET ALİ BECENE27325 (9.2%)23 (8.4%)27 (9.9%)22 (8.1%)27 (9.9%)
MEHMET ERCAN20515 (7.3%)17 (8.3%)24 (11.7%)20 (9.8%)32 (15.6%)
HALİL ŞİMŞEK22428 (12.5%)20 (8.9%)26 (11.6%)17 (7.6%)16 (7.1%)
MEHMET AÇIKGÖZ577 (12.3%)4 (7%)8 (14%)8 (14%)5 (8.8%)
İSMAİL ÖZCAN1429 (6.3%)13 (9.2%)18 (12.7%)16 (11.3%)15 (10.6%)
ADİL ÇİZİK38426 (6.8%)39 (10.2%)31 (8.1%)45 (11.7%)41 (10.7%)
ERKAN YILDIRIM41048 (11.7%)54 (13.2%)45 (11%)54 (13.2%)44 (10.7%)
HASAN ALPAY794 (5.1%)13 (16.5%)14 (17.7%)12 (15.2%)9 (11.4%)
MEHMET EMİN DEMİRKAPU1218111 (9.1%)127 (10.4%)109 (8.9%)127 (10.4%)110 (9%)
YILMAZ ARİ25121 (8.4%)26 (10.4%)30 (12%)33 (13.1%)27 (10.8%)
MESUT SAYAR705 (7.1%)3 (4.3%)7 (10%)10 (14.3%)11 (15.7%)
M.TEVFİK DEVRİMCİ24520 (8.2%)24 (9.8%)29 (11.8%)28 (11.4%)23 (9.4%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.