Kocaeli · 2. Koşu
2026-09-01 · Handikap 16 /H2 · 1500m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ÖCAL | 808 | 107 (13.2%) | 99 (12.3%) | 78 (9.7%) | 102 (12.6%) | 84 (10.4%) |
| C.KATI | 2977 | 328 (11%) | 328 (11%) | 337 (11.3%) | 338 (11.4%) | 302 (10.1%) |
| S.SÜSLÜ | 522 | 68 (13%) | 58 (11.1%) | 67 (12.8%) | 46 (8.8%) | 50 (9.6%) |
| G.TAŞDELEN | 1324 | 81 (6.1%) | 119 (9%) | 102 (7.7%) | 146 (11%) | 142 (10.7%) |
| D.ERGİN | 505 | 48 (9.5%) | 54 (10.7%) | 54 (10.7%) | 56 (11.1%) | 69 (13.7%) |
| Ö.F.TAŞDELEN | 238 | 32 (13.4%) | 23 (9.7%) | 26 (10.9%) | 20 (8.4%) | 21 (8.8%) |
| G.SÜTCÜ | 358 | 39 (10.9%) | 40 (11.2%) | 57 (15.9%) | 37 (10.3%) | 36 (10.1%) |
| F.YAVAŞ | 27 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.