Kocaeli · 1. Koşu
2026-09-01 · Handikap 16/Dişi /H2 · 1800m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.M.BİLGİN | 6319 | 981 (15.5%) | 873 (13.8%) | 780 (12.3%) | 747 (11.8%) | 642 (10.2%) |
| N.AVCİ | 6303 | 1112 (17.6%) | 967 (15.3%) | 856 (13.6%) | 692 (11%) | 650 (10.3%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 898 | 106 (11.8%) | 106 (11.8%) | 93 (10.4%) | 86 (9.6%) | 100 (11.1%) |
| BERK.GÖKÇE AP | 1221 | 82 (6.7%) | 98 (8%) | 111 (9.1%) | 102 (8.4%) | 138 (11.3%) |
| M.A.SOLMAZ | 1963 | 162 (8.3%) | 186 (9.5%) | 177 (9%) | 196 (10%) | 227 (11.6%) |
| A.YILDIZ | 5043 | 645 (12.8%) | 647 (12.8%) | 573 (11.4%) | 600 (11.9%) | 534 (10.6%) |
| M.ÇİÇEK | 5503 | 887 (16.1%) | 802 (14.6%) | 744 (13.5%) | 672 (12.2%) | 616 (11.2%) |
| A.ASLAN | 2038 | 153 (7.5%) | 187 (9.2%) | 213 (10.5%) | 195 (9.6%) | 226 (11.1%) |
| E.BOZDAĞ | 453 | 41 (9.1%) | 36 (7.9%) | 46 (10.2%) | 51 (11.3%) | 41 (9.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.