Bursa · 5. Koşu
2026-08-31 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESRABO | 23 | 1 (4.3%) | 1 (4.3%) | 2 (8.7%) | 0 (0%) | 1 (4.3%) | 28.910 ₺ |
| SEMENDİN GÜCÜ | 45 | 5 (11.1%) | 4 (8.9%) | 4 (8.9%) | 5 (11.1%) | 10 (22.2%) | 317.420 ₺ |
| NEFESİMOL | 27 | 1 (3.7%) | 2 (7.4%) | 3 (11.1%) | 0 (0%) | 2 (7.4%) | 148.680 ₺ |
| SÜTLİMAN | 24 | 3 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (8.3%) | 2 (8.3%) | 1 (4.2%) | 1.068.490 ₺ |
| SOSAN YILDIZI | 34 | 4 (11.8%) | 6 (17.6%) | 2 (5.9%) | 2 (5.9%) | 5 (14.7%) | 650.200 ₺ |
| KURUÇAY | 69 | 2 (2.9%) | 4 (5.8%) | 4 (5.8%) | 2 (2.9%) | 16 (23.2%) | 1.250.505 ₺ |
| ESENYIL | 29 | 5 (17.2%) | 0 (0%) | 3 (10.3%) | 0 (0%) | 3 (10.3%) | 743.400 ₺ |
| LUNA | 26 | 1 (3.8%) | 3 (11.5%) | 4 (15.4%) | 0 (0%) | 1 (3.8%) | 226.560 ₺ |
| PRENSES MEHLİKA | 32 | 3 (9.4%) | 1 (3.1%) | 5 (15.6%) | 6 (18.8%) | 4 (12.5%) | 140.420 ₺ |
| GEWRE | 14 | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 1 (7.1%) | 1 (7.1%) | — |
| ÖZKEHRİBAR | 82 | 5 (6.1%) | 9 (11%) | 10 (12.2%) | 12 (14.6%) | 10 (12.2%) | 379.665 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.