Ankara · 2. Koşu
2026-08-29 · Handikap 16 /H1 · 1300m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.KARATAŞ | 257 | 31 (12.1%) | 29 (11.3%) | 33 (12.8%) | 35 (13.6%) | 31 (12.1%) |
| H.SUNKAR | 730 | 77 (10.5%) | 112 (15.3%) | 85 (11.6%) | 89 (12.2%) | 91 (12.5%) |
| K.KORKMAZ | 598 | 56 (9.4%) | 49 (8.2%) | 50 (8.4%) | 60 (10%) | 55 (9.2%) |
| Y.UÇAR | 903 | 101 (11.2%) | 95 (10.5%) | 94 (10.4%) | 85 (9.4%) | 82 (9.1%) |
| İ.KÖROĞLU | 1108 | 149 (13.4%) | 104 (9.4%) | 118 (10.6%) | 97 (8.8%) | 116 (10.5%) |
| C.B.SERİNER | 159 | 28 (17.6%) | 14 (8.8%) | 24 (15.1%) | 25 (15.7%) | 14 (8.8%) |
| S.GÖKDEMİR | 118 | 12 (10.2%) | 18 (15.3%) | 14 (11.9%) | 18 (15.3%) | 14 (11.9%) |
| YAS.POLAT | 64 | 5 (7.8%) | 7 (10.9%) | 6 (9.4%) | 9 (14.1%) | 3 (4.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.