← Günün koşuları

Bursa · 10. Koşu

2026-08-28 · Handikap 15/DHÖW /H2 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
HÜS.KARABULUT100497 (9.7%)97 (9.7%)107 (10.7%)99 (9.9%)90 (9%)
SEY.GÖKÇE895139 (15.5%)100 (11.2%)98 (10.9%)91 (10.2%)113 (12.6%)
Y.AKBULUT36156 (15.5%)45 (12.5%)58 (16.1%)35 (9.7%)38 (10.5%)
Y.C. KARATOPRAK31020 (6.5%)23 (7.4%)38 (12.3%)31 (10%)34 (11%)
A.TEMİZER41139 (9.5%)45 (10.9%)37 (9%)37 (9%)32 (7.8%)
FER.ALTIN59274 (12.5%)90 (15.2%)69 (11.7%)67 (11.3%)59 (10%)
K.KINAY481 (2.1%)6 (12.5%)4 (8.3%)3 (6.3%)3 (6.3%)
K.TURAN1246 (4.8%)8 (6.5%)5 (4%)6 (4.8%)12 (9.7%)
T.ATEŞ1612119 (7.4%)134 (8.3%)156 (9.7%)164 (10.2%)153 (9.5%)
A.MANTAŞ55978 (14%)65 (11.6%)61 (10.9%)52 (9.3%)45 (8.1%)
G.TAŞDELEN132481 (6.1%)119 (9%)102 (7.7%)146 (11%)142 (10.7%)
T.ÇEKİCİ1464107 (7.3%)101 (6.9%)129 (8.8%)124 (8.5%)157 (10.7%)
E.TURAN86264 (7.4%)85 (9.9%)97 (11.3%)86 (10%)82 (9.5%)
S.ÖNDER106274 (7%)85 (8%)89 (8.4%)90 (8.5%)99 (9.3%)
ENG.ALTIN28630 (10.5%)22 (7.7%)18 (6.3%)29 (10.1%)20 (7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.