Bursa · 7. Koşu
2026-08-28 · KV-6/DHT/Dişi · 2000m Çim
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.M.BİLGİN | 6319 | 981 (15.5%) | 873 (13.8%) | 780 (12.3%) | 747 (11.8%) | 642 (10.2%) |
| N.AVCİ | 6303 | 1112 (17.6%) | 967 (15.3%) | 856 (13.6%) | 692 (11%) | 650 (10.3%) |
| C.ALTUN | 508 | 34 (6.7%) | 34 (6.7%) | 45 (8.9%) | 44 (8.7%) | 59 (11.6%) |
| N.ŞEN | 1374 | 85 (6.2%) | 127 (9.2%) | 127 (9.2%) | 127 (9.2%) | 154 (11.2%) |
| T.YILDIZ | 2352 | 220 (9.4%) | 255 (10.8%) | 244 (10.4%) | 254 (10.8%) | 223 (9.5%) |
| SAL.ÇELİK | 971 | 92 (9.5%) | 86 (8.9%) | 90 (9.3%) | 111 (11.4%) | 115 (11.8%) |
| M.ÇİÇEK | 5503 | 887 (16.1%) | 802 (14.6%) | 744 (13.5%) | 672 (12.2%) | 616 (11.2%) |
| O.ATMACA | 2125 | 125 (5.9%) | 156 (7.3%) | 212 (10%) | 195 (9.2%) | 244 (11.5%) |
| E.KADİRLER AP | 1413 | 110 (7.8%) | 140 (9.9%) | 139 (9.8%) | 117 (8.3%) | 131 (9.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.