Bursa · 3. Koşu
2026-08-28 · SATIŞ 2 · 1800m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSK SHOT | 43 | 4 (9.3%) | 5 (11.6%) | 12 (27.9%) | 6 (14%) | 6 (14%) | 1.080.880 ₺ |
| ROZERYA | 92 | 8 (8.7%) | 3 (3.3%) | 6 (6.5%) | 10 (10.9%) | 11 (12%) | 105.020 ₺ |
| ÇAPGUR | 20 | 2 (10%) | 4 (20%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 4 (20%) | 420.670 ₺ |
| TYATIR | 37 | 6 (16.2%) | 3 (8.1%) | 2 (5.4%) | 2 (5.4%) | 1 (2.7%) | — |
| QUEIMADA GRANDE | 77 | 11 (14.3%) | 13 (16.9%) | 12 (15.6%) | 8 (10.4%) | 12 (15.6%) | 1.588.340 ₺ |
| BIBURY | 21 | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) | 5 (23.8%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | — |
| KING BORA | 85 | 12 (14.1%) | 5 (5.9%) | 12 (14.1%) | 16 (18.8%) | 10 (11.8%) | — |
| LA BOMBONERA | 70 | 10 (14.3%) | 3 (4.3%) | 15 (21.4%) | 6 (8.6%) | 9 (12.9%) | 670.260 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.