Ankara · 2. Koşu
2026-08-25 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.KATI | 2977 | 328 (11%) | 328 (11%) | 337 (11.3%) | 338 (11.4%) | 302 (10.1%) |
| C.ŞİMŞEK | 63 | 7 (11.1%) | 8 (12.7%) | 3 (4.8%) | 5 (7.9%) | 7 (11.1%) |
| K.KORKMAZ | 598 | 56 (9.4%) | 49 (8.2%) | 50 (8.4%) | 60 (10%) | 55 (9.2%) |
| M.DEMİROL | 1576 | 126 (8%) | 151 (9.6%) | 158 (10%) | 151 (9.6%) | 160 (10.2%) |
| V.YILDIRIM | 485 | 119 (24.5%) | 80 (16.5%) | 65 (13.4%) | 68 (14%) | 34 (7%) |
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| MEH.ÇELİK | 202 | 22 (10.9%) | 24 (11.9%) | 24 (11.9%) | 22 (10.9%) | 19 (9.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.