İzmir · 2. Koşu
2026-08-22 · Handikap 15/Dişi /H2 · 2100m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.M.BİLGİN | 6319 | 981 (15.5%) | 873 (13.8%) | 780 (12.3%) | 747 (11.8%) | 642 (10.2%) |
| S.AKŞIN AP | 883 | 25 (2.8%) | 59 (6.7%) | 59 (6.7%) | 63 (7.1%) | 71 (8%) |
| Ç.TAŞCI AP | 676 | 17 (2.5%) | 40 (5.9%) | 36 (5.3%) | 45 (6.7%) | 58 (8.6%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 898 | 106 (11.8%) | 106 (11.8%) | 93 (10.4%) | 86 (9.6%) | 100 (11.1%) |
| E.AKPINAR AP | 597 | 39 (6.5%) | 44 (7.4%) | 37 (6.2%) | 51 (8.5%) | 63 (10.6%) |
| M.ÇİÇEK | 5503 | 887 (16.1%) | 802 (14.6%) | 744 (13.5%) | 672 (12.2%) | 616 (11.2%) |
| O.ATMACA | 2125 | 125 (5.9%) | 156 (7.3%) | 212 (10%) | 195 (9.2%) | 244 (11.5%) |
| A.MEH.ALTIN | 127 | 16 (12.6%) | 8 (6.3%) | 16 (12.6%) | 18 (14.2%) | 15 (11.8%) |
| H.YOLAÇICI AP | 970 | 56 (5.8%) | 61 (6.3%) | 73 (7.5%) | 80 (8.2%) | 86 (8.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.