Elazığ · 7. Koşu
2026-08-19 · Handikap 14/DHÖ/Dişi /H3 · 1200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ GÖZKEMAL | 280 | 18 (6.4%) | 25 (8.9%) | 23 (8.2%) | 32 (11.4%) | 25 (8.9%) |
| ABDULKADİR TOPRAK | 166 | 29 (17.5%) | 20 (12%) | 18 (10.8%) | 11 (6.6%) | 21 (12.7%) |
| MAHMUT YARDIMCI | 265 | 19 (7.2%) | 29 (10.9%) | 25 (9.4%) | 35 (13.2%) | 24 (9.1%) |
| SAVAŞ ERGİN | 91 | 13 (14.3%) | 12 (13.2%) | 10 (11%) | 11 (12.1%) | 8 (8.8%) |
| İLHAN TEKİNALP | 56 | 7 (12.5%) | 3 (5.4%) | 5 (8.9%) | 4 (7.1%) | 7 (12.5%) |
| ZABİTE CANPOLATLI | 180 | 13 (7.2%) | 26 (14.4%) | 21 (11.7%) | 23 (12.8%) | 23 (12.8%) |
| YUSUF ZİYA KARAKUŞ | 209 | 14 (6.7%) | 27 (12.9%) | 14 (6.7%) | 18 (8.6%) | 19 (9.1%) |
| MEHMET ALİ ÇEÇAN | 298 | 29 (9.7%) | 28 (9.4%) | 25 (8.4%) | 24 (8.1%) | 30 (10.1%) |
| ÖMER POLAT | 69 | 8 (11.6%) | 7 (10.1%) | 5 (7.2%) | 8 (11.6%) | 8 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.