Ankara · 5. Koşu
2026-08-20 · G 3/DHT · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERTOLTAY | 7 | 1 (14.3%) | 2 (28.6%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 674.700 ₺ |
| ASALETLİ ÇOCUK | 8 | 3 (37.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 468.000 ₺ |
| AYDIN DAYI | 12 | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 1 (8.3%) | 250.900 ₺ |
| HAZAN SABAHI | 10 | 2 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1.264.575 ₺ |
| HAYDİ SEVDA | 8 | 1 (12.5%) | 3 (37.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 499.200 ₺ |
| HÜKÜMLÜ | 7 | 5 (71.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 8.956.350 ₺ |
| SALGUR | 15 | 2 (13.3%) | 2 (13.3%) | 4 (26.7%) | 2 (13.3%) | 1 (6.7%) | 863.525 ₺ |
| ALTINBORA | 8 | 4 (50%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1.318.200 ₺ |
| İSKENDER HAN | 7 | 2 (28.6%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 2 (28.6%) | 1 (14.3%) | 1.229.800 ₺ |
| DADAKBEY | 8 | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 3 (37.5%) | 413.725 ₺ |
| OĞLUM VEFA | 10 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1.404.000 ₺ |
| YÜKENOĞLU | 7 | 2 (28.6%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2.999.100 ₺ |
| ULUALP | 5 | 3 (60%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 3.287.700 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.