← Günün koşuları

Bursa · 9. Koşu

2026-08-14 · Handikap 16/DHÖ /H2 · 1700m Çim

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
H.TARIK DİKENCİK2406153 (6.4%)183 (7.6%)188 (7.8%)199 (8.3%)229 (9.5%)
ALİ KARAOĞLAN625 (8.1%)0 (0%)2 (3.2%)4 (6.5%)6 (9.7%)
FATMA YONCA KADI312 (6.5%)4 (12.9%)7 (22.6%)5 (16.1%)6 (19.4%)
MAHMUT ZAMAN382 (5.3%)4 (10.5%)6 (15.8%)2 (5.3%)4 (10.5%)
NİMET ARİF KURTEL1668209 (12.5%)183 (11%)185 (11.1%)180 (10.8%)166 (10%)
DEMİRHAN YILMAZ64770 (10.8%)66 (10.2%)64 (9.9%)83 (12.8%)75 (11.6%)
SADIK ORUÇ1136 (5.3%)7 (6.2%)8 (7.1%)5 (4.4%)7 (6.2%)
GIYASETTİN ŞEN46228 (6.1%)59 (12.8%)61 (13.2%)56 (12.1%)52 (11.3%)
NURİ BURAK DİKENCİK1137 (6.2%)11 (9.7%)11 (9.7%)20 (17.7%)17 (15%)
ABDULLAH ÇERMAN909 (10%)11 (12.2%)17 (18.9%)9 (10%)4 (4.4%)
YILMAZ TANRISEVER818 (9.9%)7 (8.6%)3 (3.7%)4 (4.9%)6 (7.4%)
CUMALİ ALPARSLAN685 (7.4%)12 (17.6%)11 (16.2%)3 (4.4%)5 (7.4%)
ENGİN KARABULUT1048 (7.7%)10 (9.6%)13 (12.5%)12 (11.5%)11 (10.6%)
CANAN DAĞYAR DALKILINÇ100 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
TUNCAY YAVUZ311 (3.2%)3 (9.7%)5 (16.1%)1 (3.2%)0 (0%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.