Bursa · 6. Koşu
2026-08-14 · Maiden/DHÖW · 1200m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIZLI MURAT | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| BULUTYELE | 5 | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 495.950 ₺ |
| ASİLBULUT | 10 | 0 (0%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 988.325 ₺ |
| HÜKÜMDAR KILICI | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 708.500 ₺ |
| GÜREKE HANIM | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 2 (28.6%) | 825.825 ₺ |
| İCLAL HANIM | 8 | 0 (0%) | 3 (37.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 921.050 ₺ |
| GÜNEŞMİLA | 13 | 0 (0%) | 3 (23.1%) | 3 (23.1%) | 4 (30.8%) | 2 (15.4%) | 772.850 ₺ |
| LADY SEVGİ | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 35.425 ₺ |
| ZEYTİN DİBİ | 12 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 468.000 ₺ |
| BAŞKATAY | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| BİLGETUNA | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| GÖKFIRTINA | 4 | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 852.475 ₺ |
| YOLDERE GÜZELİ | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 212.550 ₺ |
| TAŞKARA | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 64.025 ₺ |
| SİHİRLİDÜŞ | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.