Bursa · 2. Koşu
2026-08-14 · Maiden/DHÖW · 1200m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVRANTAY | 9 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 177.125 ₺ |
| GÜNEY KAFKASYALI | 9 | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 3 (33.3%) | 879.125 ₺ |
| DOSTBAŞAR | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (42.9%) | 0 (0%) | 921.050 ₺ |
| DOMANİÇ BEYİ | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (28.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 283.400 ₺ |
| KETRA | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| DAYANA | 10 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 629.200 ₺ |
| FELHAN GÜLÜ | 10 | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1.118.325 ₺ |
| MERDÜMGİRİZ | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 141.700 ₺ |
| UÇAN DULO | 5 | 0 (0%) | 4 (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 850.200 ₺ |
| LEYLİM ÇELİK | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| HÜMAPETRA | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| PRENSES BERRİN | 9 | 1 (11.1%) | 1 (11.1%) | 2 (22.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 991.900 ₺ |
| HATUN DİDEM | 6 | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| YEDİKAPILI | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 35.425 ₺ |
| GAMZEHALA | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 44.525 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.