Bursa · 6. Koşu
2026-07-03 · Handikap 15/DHÖW /H2 · 2200m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMİRYİĞİT | 22 | 4 (18.2%) | 4 (18.2%) | 2 (9.1%) | 2 (9.1%) | 1 (4.5%) | 875.560 ₺ |
| ALMUTANABİY | 27 | 2 (7.4%) | 4 (14.8%) | 6 (22.2%) | 7 (25.9%) | 2 (7.4%) | 356.480 ₺ |
| KORHANBEY | 16 | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 1 (6.3%) | 2 (12.5%) | 1 (6.3%) | 115.640 ₺ |
| GENÇYÜREK | 26 | 2 (7.7%) | 4 (15.4%) | 5 (19.2%) | 5 (19.2%) | 5 (19.2%) | 214.060 ₺ |
| SULTANBEŞİR | 97 | 5 (5.2%) | 10 (10.3%) | 6 (6.2%) | 7 (7.2%) | 19 (19.6%) | 52.510 ₺ |
| YAĞIZHANBEY | 49 | 5 (10.2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 10 (20.4%) | 6 (12.2%) | 35.105 ₺ |
| ESRABO | 19 | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| JINIRAL | 25 | 1 (4%) | 0 (0%) | 5 (20%) | 0 (0%) | 2 (8%) | — |
| EMSALLİ ER | 20 | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 2 (10%) | — |
| BAŞ AKTÖR | 26 | 1 (3.8%) | 1 (3.8%) | 1 (3.8%) | 2 (7.7%) | 2 (7.7%) | — |
| EDİTÖR YP | 50 | 3 (6%) | 8 (16%) | 9 (18%) | 3 (6%) | 6 (12%) | — |
| BALAŞİR | 16 | 2 (12.5%) | 4 (25%) | 2 (12.5%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | — |
| EGE KARTALI | 13 | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | — |
| AĞA ABDULLAH | 9 | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | — |
| DİLBERHATUN | 25 | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 3 (12%) | 2 (8%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.