← Günün koşuları

Ankara · 4. Koşu

2026-08-11 · Handikap 15/Dişi /H1 · 1900m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
E.ACER104798 (9.4%)89 (8.5%)125 (11.9%)132 (12.6%)122 (11.7%)
E.ÇETİNKURT69777 (11%)95 (13.6%)87 (12.5%)78 (11.2%)65 (9.3%)
HAS.YILDIRIM64577 (11.9%)81 (12.6%)75 (11.6%)72 (11.2%)74 (11.5%)
HÜS.TEKİNALP44278 (17.6%)63 (14.3%)53 (12%)47 (10.6%)45 (10.2%)
KE.YILMAZ66587 (13.1%)88 (13.2%)87 (13.1%)67 (10.1%)64 (9.6%)
T.O.KARA18913 (6.9%)29 (15.3%)20 (10.6%)15 (7.9%)19 (10.1%)
Ö.F.ERTUĞRUL452 (4.4%)4 (8.9%)1 (2.2%)8 (17.8%)2 (4.4%)
İB.B.OĞULLARI2128408 (19.2%)325 (15.3%)255 (12%)276 (13%)218 (10.2%)
S.SÜSLÜ52268 (13%)58 (11.1%)67 (12.8%)46 (8.8%)50 (9.6%)
Y.ŞİMŞEK19036 (18.9%)42 (22.1%)21 (11.1%)23 (12.1%)20 (10.5%)
U.KULAK38567 (17.4%)69 (17.9%)49 (12.7%)44 (11.4%)38 (9.9%)
Ş.AYDEMİR999128 (12.8%)130 (13%)93 (9.3%)120 (12%)100 (10%)
A.İPEK10916 (14.7%)10 (9.2%)5 (4.6%)11 (10.1%)13 (11.9%)
T.ATAÇ19939 (19.6%)25 (12.6%)21 (10.6%)19 (9.5%)22 (11.1%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.