Bursa · 9. Koşu
2026-08-10 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 2200m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE KARTALI | 14 | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | — |
| GÜLEYCANOĞLU | 27 | 1 (3.7%) | 3 (11.1%) | 3 (11.1%) | 6 (22.2%) | 1 (3.7%) | 437.780 ₺ |
| YAKUP ABİ | 28 | 2 (7.1%) | 3 (10.7%) | 5 (17.9%) | 2 (7.1%) | 1 (3.6%) | 621.270 ₺ |
| CEVATHAN | 21 | 4 (19%) | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) | 3 (14.3%) | 2.013.670 ₺ |
| THOTH | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 43.070 ₺ |
| MAHÇİÇEK | 28 | 1 (3.6%) | 4 (14.3%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 4 (14.3%) | 921.620 ₺ |
| BABAGÜNTAY | 15 | 1 (6.7%) | 3 (20%) | 2 (13.3%) | 2 (13.3%) | 1 (6.7%) | — |
| KISAKÜREK | 20 | 2 (10%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 57.820 ₺ |
| NURBANU SULTAN | 52 | 3 (5.8%) | 2 (3.8%) | 4 (7.7%) | 2 (3.8%) | 5 (9.6%) | — |
| BORZEMİR | 46 | 3 (6.5%) | 1 (2.2%) | 5 (10.9%) | 7 (15.2%) | 7 (15.2%) | — |
| PARİS ÖZLEMİ | 27 | 4 (14.8%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | — |
| TARLABAŞI | 13 | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| TAM YOL | 15 | 1 (6.7%) | 1 (6.7%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 1 (6.7%) | 23.600 ₺ |
| CÖMERT TAY | 16 | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | — |
| BAY UTKU | 30 | 2 (6.7%) | 3 (10%) | 2 (6.7%) | 1 (3.3%) | 1 (3.3%) | 734.845 ₺ |
| DEVAŞA | 16 | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 3 (18.8%) | 1 (6.3%) | — |
| DERMANCAN | 36 | 1 (2.8%) | 4 (11.1%) | 4 (11.1%) | 4 (11.1%) | 6 (16.7%) | — |
| KURUŞUN GÜCÜ | 15 | 1 (6.7%) | 4 (26.7%) | 4 (26.7%) | 2 (13.3%) | 2 (13.3%) | 617.140 ₺ |
| SANCAR EFESİ | 30 | 2 (6.7%) | 5 (16.7%) | 3 (10%) | 4 (13.3%) | 3 (10%) | 625.400 ₺ |
| ÇUKUROVA EFESİ | 18 | 3 (16.7%) | 3 (16.7%) | 3 (16.7%) | 3 (16.7%) | 1 (5.6%) | 1.408.330 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.