İstanbul · 1. Koşu
2026-08-09 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 1400m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ÇETİNKURT | 697 | 77 (11%) | 95 (13.6%) | 87 (12.5%) | 78 (11.2%) | 65 (9.3%) |
| H.SUNKAR | 730 | 77 (10.5%) | 112 (15.3%) | 85 (11.6%) | 89 (12.2%) | 91 (12.5%) |
| HÜS.TEKİNALP | 442 | 78 (17.6%) | 63 (14.3%) | 53 (12%) | 47 (10.6%) | 45 (10.2%) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 952 | 119 (12.5%) | 111 (11.7%) | 106 (11.1%) | 115 (12.1%) | 100 (10.5%) |
| M.DEMİRTAŞ | 542 | 44 (8.1%) | 56 (10.3%) | 49 (9%) | 63 (11.6%) | 47 (8.7%) |
| C.TURAN | 1248 | 171 (13.7%) | 174 (13.9%) | 130 (10.4%) | 133 (10.7%) | 114 (9.1%) |
| V.KARAKUŞ | 1132 | 136 (12%) | 147 (13%) | 146 (12.9%) | 145 (12.8%) | 135 (11.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.