İzmir · 4. Koşu
2026-08-09 · ŞARTLI 4/DHÖW · 1400m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMET KAYA | 1495 | 149 (10%) | 143 (9.6%) | 172 (11.5%) | 166 (11.1%) | 162 (10.8%) |
| HÜSEYİN SEZER | 30 | 1 (3.3%) | 3 (10%) | 1 (3.3%) | 3 (10%) | 1 (3.3%) |
| ARZU KESKİN | 82 | 13 (15.9%) | 6 (7.3%) | 6 (7.3%) | 6 (7.3%) | 9 (11%) |
| HACİ BAYRAM | 84 | 21 (25%) | 14 (16.7%) | 8 (9.5%) | 6 (7.1%) | 4 (4.8%) |
| MURAT AYDIN | 186 | 17 (9.1%) | 18 (9.7%) | 20 (10.8%) | 24 (12.9%) | 19 (10.2%) |
| ESRA ERTUĞRUL | 68 | 6 (8.8%) | 3 (4.4%) | 2 (2.9%) | 7 (10.3%) | 2 (2.9%) |
| OSMAN NURİ KIR | 76 | 18 (23.7%) | 8 (10.5%) | 2 (2.6%) | 8 (10.5%) | 5 (6.6%) |
| CEREN AKTEPE | 79 | 15 (19%) | 11 (13.9%) | 11 (13.9%) | 11 (13.9%) | 3 (3.8%) |
| İRFAN BERBEROĞLU | 157 | 14 (8.9%) | 16 (10.2%) | 21 (13.4%) | 17 (10.8%) | 12 (7.6%) |
| SADIK ÇETİN | 212 | 29 (13.7%) | 15 (7.1%) | 20 (9.4%) | 23 (10.8%) | 23 (10.8%) |
| BURAK NİŞANCI | 72 | 5 (6.9%) | 6 (8.3%) | 3 (4.2%) | 7 (9.7%) | 7 (9.7%) |
| MEHMET HASİP TORAMAN | 25 | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) |
| BİLAL KESKİN | 110 | 13 (11.8%) | 16 (14.5%) | 13 (11.8%) | 14 (12.7%) | 21 (19.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.