Ankara · 8. Koşu
2026-08-08 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 · 1400m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİLMAKIZ | 24 | 4 (16.7%) | 1 (4.2%) | 5 (20.8%) | 3 (12.5%) | 3 (12.5%) | 1.210.680 ₺ |
| YUMURCAK | 29 | 1 (3.4%) | 2 (6.9%) | 2 (6.9%) | 6 (20.7%) | 3 (10.3%) | 113.870 ₺ |
| İKİMİZ | 74 | 6 (8.1%) | 3 (4.1%) | 4 (5.4%) | 10 (13.5%) | 4 (5.4%) | 43.070 ₺ |
| AKAR EDA | 50 | 3 (6%) | 2 (4%) | 7 (14%) | 5 (10%) | 5 (10%) | — |
| ÇİĞDEMLİ | 9 | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 2 (22.2%) | — |
| SAKARBAŞI KIZI | 36 | 3 (8.3%) | 2 (5.6%) | 2 (5.6%) | 3 (8.3%) | 3 (8.3%) | — |
| TAŞPINAR | 72 | 8 (11.1%) | 7 (9.7%) | 1 (1.4%) | 9 (12.5%) | 5 (6.9%) | 1.100.350 ₺ |
| HADEHANIM | 30 | 2 (6.7%) | 5 (16.7%) | 2 (6.7%) | 3 (10%) | 2 (6.7%) | 70.210 ₺ |
| EŞAY | 23 | 1 (4.3%) | 4 (17.4%) | 3 (13%) | 5 (21.7%) | 4 (17.4%) | 192.045 ₺ |
| BURÇİGİN | 19 | 4 (21.1%) | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | 4 (21.1%) | 2 (10.5%) | 2.406.020 ₺ |
| ESRA KIZ | 28 | 1 (3.6%) | 5 (17.9%) | 2 (7.1%) | 7 (25%) | 3 (10.7%) | — |
| SİYAH KUŞ | 21 | 5 (23.8%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) | 2.034.185 ₺ |
| GÜMBÜRBERK | 31 | 3 (9.7%) | 2 (6.5%) | 3 (9.7%) | 4 (12.9%) | 5 (16.1%) | 449.570 ₺ |
| HAS CEYLAN | 32 | 2 (6.3%) | 4 (12.5%) | 3 (9.4%) | 6 (18.8%) | 1 (3.1%) | — |
| DİSTİLE | 24 | 4 (16.7%) | 2 (8.3%) | 2 (8.3%) | 6 (25%) | 2 (8.3%) | 2.191.045 ₺ |
| ARKEN TAŞI | 28 | 1 (3.6%) | 3 (10.7%) | 4 (14.3%) | 4 (14.3%) | 4 (14.3%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.