İstanbul · 9. Koşu
2026-08-07 · Handikap 14/DHÖW/Dişi /H1 · 1600m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.BAYDAN | 575 | 49 (8.5%) | 52 (9%) | 52 (9%) | 55 (9.6%) | 56 (9.7%) |
| SEN.ŞEN | 552 | 35 (6.3%) | 48 (8.7%) | 70 (12.7%) | 40 (7.2%) | 43 (7.8%) |
| YUS.KAYA | 324 | 20 (6.2%) | 26 (8%) | 26 (8%) | 24 (7.4%) | 43 (13.3%) |
| E.KARACA | 295 | 28 (9.5%) | 26 (8.8%) | 34 (11.5%) | 36 (12.2%) | 36 (12.2%) |
| K.ŞENGEL | 1810 | 172 (9.5%) | 173 (9.6%) | 200 (11%) | 198 (10.9%) | 184 (10.2%) |
| N.KAYA | 1078 | 87 (8.1%) | 99 (9.2%) | 106 (9.8%) | 123 (11.4%) | 109 (10.1%) |
| MAH.BAYKARA | 1091 | 100 (9.2%) | 124 (11.4%) | 105 (9.6%) | 97 (8.9%) | 129 (11.8%) |
| T.BİRİCİK | 810 | 39 (4.8%) | 57 (7%) | 71 (8.8%) | 89 (11%) | 90 (11.1%) |
| T.ŞİT | 1202 | 137 (11.4%) | 154 (12.8%) | 131 (10.9%) | 143 (11.9%) | 124 (10.3%) |
| H.BOYRAZ | 656 | 97 (14.8%) | 83 (12.7%) | 83 (12.7%) | 74 (11.3%) | 65 (9.9%) |
| O.BOZYEL | 262 | 26 (9.9%) | 22 (8.4%) | 21 (8%) | 34 (13%) | 28 (10.7%) |
| T.N.YILDIZ | 178 | 26 (14.6%) | 22 (12.4%) | 26 (14.6%) | 18 (10.1%) | 14 (7.9%) |
| E.TURAN | 862 | 64 (7.4%) | 85 (9.9%) | 97 (11.3%) | 86 (10%) | 82 (9.5%) |
| E.KOCA | 1420 | 112 (7.9%) | 125 (8.8%) | 120 (8.5%) | 117 (8.2%) | 119 (8.4%) |
| Z.GÜNELİ | 269 | 28 (10.4%) | 45 (16.7%) | 33 (12.3%) | 25 (9.3%) | 37 (13.8%) |
| M.CAN | 161 | 13 (8.1%) | 22 (13.7%) | 12 (7.5%) | 12 (7.5%) | 18 (11.2%) |
| M.F.ATCI | 128 | 11 (8.6%) | 12 (9.4%) | 9 (7%) | 8 (6.3%) | 5 (3.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.