Kocaeli · 6. Koşu
2026-08-04 · Handikap 15/Dişi /H2 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.GÖKÇE | 529 | 68 (12.9%) | 62 (11.7%) | 45 (8.5%) | 46 (8.7%) | 41 (7.8%) |
| R.TAŞDELEN | 1752 | 194 (11.1%) | 194 (11.1%) | 197 (11.2%) | 192 (11%) | 193 (11%) |
| V.YILDIRIM | 485 | 119 (24.5%) | 80 (16.5%) | 65 (13.4%) | 68 (14%) | 34 (7%) |
| A.TEKDEMİR | 343 | 20 (5.8%) | 31 (9%) | 23 (6.7%) | 31 (9%) | 29 (8.5%) |
| G.TAŞDELEN | 1324 | 81 (6.1%) | 119 (9%) | 102 (7.7%) | 146 (11%) | 142 (10.7%) |
| N.YILDIRIM | 449 | 40 (8.9%) | 39 (8.7%) | 37 (8.2%) | 40 (8.9%) | 47 (10.5%) |
| D.ERGİN | 505 | 48 (9.5%) | 54 (10.7%) | 54 (10.7%) | 56 (11.1%) | 69 (13.7%) |
| H.KABUKCI | 202 | 29 (14.4%) | 22 (10.9%) | 30 (14.9%) | 31 (15.3%) | 21 (10.4%) |
| R.KARABULUT | 228 | 20 (8.8%) | 20 (8.8%) | 25 (11%) | 19 (8.3%) | 16 (7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.