Bursa · 6. Koşu
2026-08-03 · G 3/DHT · 1500m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBUDA | 62 | 7 (11.3%) | 5 (8.1%) | 11 (17.7%) | 6 (9.7%) | 8 (12.9%) | 1.063.770 ₺ |
| ALSAKİB | 37 | 2 (5.4%) | 4 (10.8%) | 6 (16.2%) | 2 (5.4%) | 4 (10.8%) | 1.294.410 ₺ |
| MUZATCAN | 68 | 14 (20.6%) | 13 (19.1%) | 7 (10.3%) | 10 (14.7%) | 6 (8.8%) | 268.960 ₺ |
| TARÇINKIZ | 53 | 7 (13.2%) | 10 (18.9%) | 9 (17%) | 9 (17%) | 5 (9.4%) | 1.575.150 ₺ |
| HIZLI KEREM | 20 | 5 (25%) | 4 (20%) | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 1.239.690 ₺ |
| ATILIMBEYİ | 62 | 9 (14.5%) | 9 (14.5%) | 7 (11.3%) | 9 (14.5%) | 5 (8.1%) | 2.077.120 ₺ |
| GÜRGÖKBEY | 25 | 4 (16%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 3.566.140 ₺ |
| SERHUNEFE | 22 | 5 (22.7%) | 2 (9.1%) | 4 (18.2%) | 3 (13.6%) | 0 (0%) | 1.039.880 ₺ |
| ZİNCİR KOPARAN KG K BB | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 4.680.000 ₺ |
| KRALKARINCA | 28 | 5 (17.9%) | 6 (21.4%) | 3 (10.7%) | 0 (0%) | 3 (10.7%) | 2.584.410 ₺ |
| BOĞAZ ÇOCUĞU | 78 | 10 (12.8%) | 8 (10.3%) | 14 (17.9%) | 9 (11.5%) | 5 (6.4%) | 2.444.000 ₺ |
| TİRİLYE KARTALI | 22 | 4 (18.2%) | 6 (27.3%) | 2 (9.1%) | 2 (9.1%) | 1 (4.5%) | 865.660 ₺ |
| KAYIPSIZ | 18 | 3 (16.7%) | 1 (5.6%) | 2 (11.1%) | 2 (11.1%) | 1 (5.6%) | — |
| AZAPKAPI | 48 | 4 (8.3%) | 10 (20.8%) | 8 (16.7%) | 4 (8.3%) | 11 (22.9%) | 475.800 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.