İzmir · 8. Koşu
2026-08-01 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 2100m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİLBERHATUN | 27 | 1 (3.7%) | 1 (3.7%) | 4 (14.8%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | — |
| DERYADİL | 73 | 8 (11%) | 7 (9.6%) | 4 (5.5%) | 3 (4.1%) | 2 (2.7%) | 779.980 ₺ |
| SOSAN YILDIZI | 34 | 4 (11.8%) | 6 (17.6%) | 2 (5.9%) | 2 (5.9%) | 5 (14.7%) | 650.200 ₺ |
| ÖZGÜLEN GÜZELİ | 44 | 3 (6.8%) | 2 (4.5%) | 4 (9.1%) | 3 (6.8%) | 6 (13.6%) | — |
| ÖZGÜNSULTAN | 43 | 5 (11.6%) | 4 (9.3%) | 3 (7%) | 2 (4.7%) | 6 (14%) | 115.640 ₺ |
| SAMSAT | 48 | 4 (8.3%) | 4 (8.3%) | 5 (10.4%) | 5 (10.4%) | 6 (12.5%) | — |
| ASEL SULTAN | 14 | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | 0 (0%) | — |
| MATİLDA HANIM | 18 | 1 (5.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | — |
| DİLŞAHKAYA | 24 | 1 (4.2%) | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 1 (4.2%) | 4 (16.7%) | — |
| PONÇİKTAY | 110 | 4 (3.6%) | 10 (9.1%) | 7 (6.4%) | 9 (8.2%) | 12 (10.9%) | 189.980 ₺ |
| YOL GEZER | 24 | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 3 (12.5%) | 0 (0%) | 5 (20.8%) | 335.710 ₺ |
| ERGEN | 25 | 3 (12%) | 7 (28%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 636.020 ₺ |
| AFİŞE | 16 | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6.3%) | — |
| KOLOPHON | 9 | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.