Bursa · 9. Koşu
2026-07-31 · Maiden/DHÖW/Dişi · 1300m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGU | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27.3%) | 2 (18.2%) | 0 (0%) | 354.250 ₺ |
| FIRTINA BİÇEN | 8 | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 318.825 ₺ |
| TOKATHANIN GÜLÜ | 9 | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 850.200 ₺ |
| GÜL MEVSİMİ | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ZORLU HAYAT | 11 | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 956.475 ₺ |
| KUTSELİ | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| UÇAN DULO | 5 | 0 (0%) | 4 (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 850.200 ₺ |
| ÖZYAĞMUR | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| UÇAN KÜBRA | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 708.500 ₺ |
| LEYLA REİS | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| HÜMAPETRA | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ÇENGER | 10 | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 566.800 ₺ |
| REFİYE | 8 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| GÜMBÜR ATEŞİ | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ALTIN HANÇER | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.