Bursa · 5. Koşu
2026-07-03 · Maiden/DHÖW · 1300m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSA ASLANI | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 708.500 ₺ |
| NADİDE KIZ | 9 | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 417.950 ₺ |
| DAVRANTAY | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 177.125 ₺ |
| BULUTYELE | 3 | 0 (0%) | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 354.250 ₺ |
| HİFA GÜZELİ | 8 | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 35.425 ₺ |
| ATEŞİZİ | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33.3%) | — |
| HIZ BEYİM | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 1 (16.7%) | 1 (16.7%) | 743.925 ₺ |
| ALKURUŞ BEYİ | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| TEKSEVDAM | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 104.000 ₺ |
| TOPLUSER | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 283.400 ₺ |
| ADA PERİSİ | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | — |
| GÜL MEVSİMİ | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| GECE PERİSİ | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| GOZEYOĞLU | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 35.425 ₺ |
| TAVİLOG | 3 | 0 (0%) | 2 (66.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 639.600 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.