Kocaeli · 7. Koşu
2026-07-30 · Handikap 21/DHÖW /H2 · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖYCÜ BEY | 45 | 9 (20%) | 8 (17.8%) | 2 (4.4%) | 3 (6.7%) | 4 (8.9%) | 305.620 ₺ |
| ÖZTAMER | 46 | 5 (10.9%) | 6 (13%) | 12 (26.1%) | 2 (4.3%) | 4 (8.7%) | 474.400 ₺ |
| SAPANCA AĞASI | 26 | 4 (15.4%) | 4 (15.4%) | 5 (19.2%) | 5 (19.2%) | 3 (11.5%) | 938.760 ₺ |
| AVCI OĞLUM | 43 | 7 (16.3%) | 4 (9.3%) | 7 (16.3%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 1.582.760 ₺ |
| ESKİ TOPRAK | 62 | 6 (9.7%) | 5 (8.1%) | 9 (14.5%) | 6 (9.7%) | 4 (6.5%) | 127.460 ₺ |
| SANCARLI BEY | 35 | 4 (11.4%) | 4 (11.4%) | 2 (5.7%) | 3 (8.6%) | 6 (17.1%) | 297.360 ₺ |
| DEBDEBE | 31 | 9 (29%) | 2 (6.5%) | 6 (19.4%) | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 33.040 ₺ |
| HER DAİM | 50 | 11 (22%) | 2 (4%) | 6 (12%) | 7 (14%) | 2 (4%) | 517.080 ₺ |
| NUSRET OĞLU | 20 | 4 (20%) | 4 (20%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 3.440.520 ₺ |
| KÖKŞUBAR | 38 | 4 (10.5%) | 3 (7.9%) | 6 (15.8%) | 4 (10.5%) | 2 (5.3%) | 743.400 ₺ |
| BERTUĞHAN | 24 | 5 (20.8%) | 2 (8.3%) | 4 (16.7%) | 3 (12.5%) | 1 (4.2%) | 861.800 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.