Kocaeli · 9. Koşu
2026-07-28 · Handikap 14/DHÖ /H2/Y2 · 1400m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSRET ÖZBAĞ | 149 | 14 (9.4%) | 13 (8.7%) | 13 (8.7%) | 14 (9.4%) | 15 (10.1%) |
| FATİH HAYIRLIOĞLU | 192 | 19 (9.9%) | 12 (6.3%) | 15 (7.8%) | 26 (13.5%) | 31 (16.1%) |
| KEMAL ALTIN | 330 | 19 (5.8%) | 34 (10.3%) | 27 (8.2%) | 39 (11.8%) | 39 (11.8%) |
| MUZAFFER TEZER | 148 | 16 (10.8%) | 12 (8.1%) | 20 (13.5%) | 12 (8.1%) | 12 (8.1%) |
| ONUR OKAN TOPALOĞLU | 81 | 5 (6.2%) | 6 (7.4%) | 12 (14.8%) | 6 (7.4%) | 11 (13.6%) |
| NEŞET AKYAVUZ | 67 | 11 (16.4%) | 10 (14.9%) | 5 (7.5%) | 8 (11.9%) | 4 (6%) |
| MEHMET KILIÇ | 180 | 16 (8.9%) | 15 (8.3%) | 23 (12.8%) | 17 (9.4%) | 18 (10%) |
| ZÜLFÜ KESKİN | 88 | 2 (2.3%) | 11 (12.5%) | 12 (13.6%) | 10 (11.4%) | 7 (8%) |
| FİDAN GÜVEN | 92 | 6 (6.5%) | 10 (10.9%) | 6 (6.5%) | 12 (13%) | 11 (12%) |
| MUSTAFA ŞİŞMAN | 236 | 20 (8.5%) | 28 (11.9%) | 24 (10.2%) | 19 (8.1%) | 29 (12.3%) |
| EMRE ÜNSEVER | 24 | 1 (4.2%) | 1 (4.2%) | 5 (20.8%) | 2 (8.3%) | 1 (4.2%) |
| MURAT KINAY | 39 | 1 (2.6%) | 5 (12.8%) | 4 (10.3%) | 4 (10.3%) | 7 (17.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.