← Günün koşuları

Bursa · 6. Koşu

2026-07-27 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1200m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.TEMİZER41139 (9.5%)45 (10.9%)37 (9%)37 (9%)32 (7.8%)
S.BAYDAN57549 (8.5%)52 (9%)52 (9%)55 (9.6%)56 (9.7%)
T.ATEŞ1612119 (7.4%)134 (8.3%)156 (9.7%)164 (10.2%)153 (9.5%)
Y.TAŞKIN19829 (14.6%)32 (16.2%)23 (11.6%)20 (10.1%)18 (9.1%)
YUS.KAYA32420 (6.2%)26 (8%)26 (8%)24 (7.4%)43 (13.3%)
HÜS.KAYA503110 (21.9%)77 (15.3%)78 (15.5%)56 (11.1%)43 (8.5%)
HÜS.TEKİNALP44278 (17.6%)63 (14.3%)53 (12%)47 (10.6%)45 (10.2%)
K.ŞENGEL1810172 (9.5%)173 (9.6%)200 (11%)198 (10.9%)184 (10.2%)
R.A.TEKELİ37233 (8.9%)33 (8.9%)35 (9.4%)39 (10.5%)36 (9.7%)
GÜV.GÖKÇE45631 (6.8%)40 (8.8%)59 (12.9%)38 (8.3%)44 (9.6%)
M.DEMİRTAŞ54244 (8.1%)56 (10.3%)49 (9%)63 (11.6%)47 (8.7%)
T.İBİŞ49850 (10%)58 (11.6%)56 (11.2%)64 (12.9%)51 (10.2%)
H.T.DİKENCİK23613 (5.5%)18 (7.6%)28 (11.9%)31 (13.1%)35 (14.8%)
ENG.ALTIN28630 (10.5%)22 (7.7%)18 (6.3%)29 (10.1%)20 (7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.