Kocaeli · 4. Koşu
2026-06-16 · ŞARTLI 19 · 1800m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.MEH.ALTIN AP | 722 | 76 (10.5%) | 90 (12.5%) | 75 (10.4%) | 74 (10.2%) | 73 (10.1%) |
| G.ÖZÇELİK | 4234 | 386 (9.1%) | 458 (10.8%) | 492 (11.6%) | 506 (12%) | 485 (11.5%) |
| N.AVCİ | 6088 | 1076 (17.7%) | 926 (15.2%) | 830 (13.6%) | 666 (10.9%) | 628 (10.3%) |
| Y.GÖKÇE AP | 1004 | 78 (7.8%) | 84 (8.4%) | 82 (8.2%) | 97 (9.7%) | 117 (11.7%) |
| R.KETME AP | 970 | 56 (5.8%) | 52 (5.4%) | 86 (8.9%) | 97 (10%) | 94 (9.7%) |
| S.ÖZEN | 843 | 50 (5.9%) | 77 (9.1%) | 85 (10.1%) | 92 (10.9%) | 81 (9.6%) |
| M.A.AKGÖBEK | 100 | 6 (6%) | 5 (5%) | 10 (10%) | 7 (7%) | 15 (15%) |
| A.YILDIZ | 4835 | 628 (13%) | 625 (12.9%) | 552 (11.4%) | 569 (11.8%) | 513 (10.6%) |
| M.KEÇECİ AP | 1374 | 130 (9.5%) | 129 (9.4%) | 121 (8.8%) | 144 (10.5%) | 138 (10%) |
| T.ALICI | 1094 | 77 (7%) | 83 (7.6%) | 123 (11.2%) | 116 (10.6%) | 91 (8.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.