Diyarbakır · 6. Koşu
2026-07-25 · ŞARTLI 19 · 1700m Kum
Diyarbakır 6. Koşu Değerlendirmesi
25 Temmuz 2026 tarihinde Diyarbakır'da 1700m kum pistte koşulacak Şartlı 19 koşusu, form durumu istikrarsız görünen bir aday grubuyla karşımıza çıkıyor. Katılımcıların büyük çoğunluğunun son çıkışında derece alamadığı (DNF) dikkat çekiyor; bu da koşunun genel öngörülebilirliğini zorlaştıran bir unsur.
1. Aday — WORSE (At No: 4)
Skor sıralamasında açık ara öne çıkan WORSE, %28.55 ile en yüksek AGF oranını taşıyor ve Pist Uyum (67) ile Form (57) bileşenlerinde de rakiplerinin üzerinde. Ancak son koşusunda DNF alması ve en iyi derecesine dair veri bulunmaması dikkate değer; buna rağmen genel skor üstünlüğüyle öne çıkıyor.
2. Aday — NOW SEE ME (At No: 12)
İkinci sıradaki NOW SEE ME, düşük Jokey Skor (8) ve Sürpriz Sinyali (0) ile sınırlı veriye sahip; Form ve Pist Uyum bileşenlerinde "veri az" notu bulunuyor. Son iki çıkışında DNF ve 5. sırayı gördüğü için ihtiyatlı bir aday olarak değerlendirilebilir.
3. Aday — MIGHTYAQUSTIC (At No: 6)
MIGHTYAQUSTIC'in Pist Uyum bileşeni (25) düşük seviyede ve son beş koşusunda istikrarsız sonuçlar (DNF, 8., 3., 8., 2.) göze çarpıyor. AGF oranı da %5.98 ile sınırlı bir güven düzeyine işaret ediyor.
4. Aday — LIGHT TO VICTORY (At No: 5)
LIGHT TO VICTORY, Pist Uyum (20) ve Seçere Gücü (28) bileşenlerinde grubun geneline göre geride kalıyor. Son çıkışlarında 5., 4., 6. ve 7. sıralar alması form açısından zayıf bir tablo çiziyor.
5. Aday — I MAKE THE RULES (At No: 1)
I MAKE THE RULES'ın Form bileşeni (25) ve AGF Sinyal değeri (0) grubun en düşükleri arasında. Son çıkışlarında farklı pist türlerinde (kum, çim) alınan düşük sıralamalar (6., 7., 6., 12.) da bu adayı geri planda bırakıyor.
Öne Çıkanlar: WORSE, yüksek AGF oranı ve güçlü Pist Uyum/Form bileşenleriyle listenin başında yer alıyor. NOW SEE ME ise ikinci sırada olmakla birlikte sınırlı veriyle temkinli bir aday olarak görünüyor.
Sürpriz Sinyali bileşenleri incelendiğinde tüm adaylarda bu değerin düşük (0-33 aralığında) ve birbirine yakın olduğu, öne çıkan belirgin bir sürpriz aday bulunmadığı görülüyor.
Bu değerlendirme istatistiksel analize dayalı, resmi olmayan bir yorumdur. Bahis tavsiyesi değildir. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir.
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 4 | WORSEAna aday | 3 | LION HEART (USA) / SORMA | 60 | İ.AKYAVUZ | HİKMET ÇELİK | S.KARAKEÇİLİ | 9 | 33 | K2-K7K4K2K2K2 | — | 5 | 19 | %28.55 (1.) | 100.0 |
| 2. | 8. | 12 | NOW SEE MEİkinci aday | 3 | AIR VICE MARSHAL (USA) / GALATASULTANI | 56 | İ.KATAR | S.CAN BİROL | S.AYDOĞAN | 3 | — | K5 | — | 7 | 19 | %5.17 (8.) | 73.5 |
| 3. | 6. | 6 | MIGHTYAQUSTIC | 3 | MENDIP (USA) / ESTHER | 56 | A.H.BAYAR | HALİL AKGÖBEK | RES.KAYA | 7 | 25 | K5K2K8K3K5K8 | 2.03.98 | 5 | 15 | %5.98 (6.) | 60.1 |
| 4. | 3. | 5 | LIGHT TO VICTORY | 3 | EPAULETTE (AUS) / RUMEYSA | 58 | A.AKDEMİR | MESUT AKBAŞ | M.GÜNDÜZ | 8 | 25 | K3K5K7K6K4K5 | 1.56.80 | 5 | 15 | %9.87 (3.) | 52.1 |
| 5. | 2. | 1 | I MAKE THE RULES | 3 | BODEMEISTER (USA) / GUILTY PLEASURE | 60 | N.ALTIN | ADİL ALTIN | K.TAŞDEMİR | 14 | 31 | K2Ç0Ç6K7K2K6 | — | 5 | 15 | %13.26 (2.) | 37.7 |
| 6. | 7. | 8 | TORUNUM DEVRİM | 3 | GAZIBORA KHAN (GB) / PICCIKATO | 56 | M.IŞIK | ALİ KARAKAN | K.TAŞDEMİR | 4 | 25 | K9K6K3K8K3K6 | — | 7 | 14 | %5.78 (7.) | 31.7 |
| 7. | 11. | 13 | TALEBE | 3 | BODYGUARD HERO (USA) / QUEEN REGENT (USA) | 54 | İ.AKIN AP | FEDAİ KAHRAMAN | H.TEKİNALP | 2 | 14 | S7Ç7S9K7 | — | 39 | 16 | %2.14 (11.) | 28.7 |
| 8. | 2. | 2 | ROXY BARAN | 3 | TIZWAY (USA) / PERSEPHONE | 60 | R.DOĞAN | ADİL ALTIN | K.TAŞDEMİR | 11 | 26 | K6K7K8K8K3K9 | — | 5 | 12 | %2.49 (2.) | 26.1 |
| 9. | 13. | 15 | BRAVE COLT | 3 | TIZWAY (USA) / HOLY ISLAND | 56 | L.TAPTIK AP | EYYÜP ÇİZİK | OS.DEMİR | 10 | 10 | K7Ç0K0K6K9 | — | 5 | 15 | %1.59 (13.) | 25.3 |
| 10. | 5. | 3 | SON OF FEARLESS | 3 | BLUEGRASS CAT (USA) / FANTASY SONG (USA) | 60 | S.KAPLAN | NİHAD KAYĞIN | Y.BAYSAL | 5 | 32 | K2K4K5K3Ç5Ç0 | — | 55 | 16 | %6.89 (5.) | 21.4 |
| 11. | 10. | 14 | DIVINE CHILD | 3 | RHYTHM DIVINE / FIRST CHILD | 52 | H.YÖNDEN AP | ÜMİT AKTAŞ | E.AÇMAZ | 12 | 11 | Ç6-S9K8K8K6 | — | 21 | 15 | %2.59 (10.) | 19.9 |
| 12. | 4. | 9 | ULTIMO TIEMPO | 3 | BODEMEISTER (USA) / ARİN | 56 | M.E.DOĞAN | MUZAFER ŞENBAHAR | MAHMUT DOĞAN | 6 | 18 | K4K0-K0K4 | — | 33 | 16 | %8.07 (4.) | 18.3 |
| 13. | 9. | 7 | THUNDER MONARCH | 3 | TIZWAY (USA) / NURMAHAL | 55 | M.ŞAKİR AP | KEMAL ÇİZİK | V.ÇİZİK | 1 | 23 | K7-S9S5Ç0K6K0 | — | 21 | 8 | %3.17 (9.) | 8.6 |
| 14. | 15. | 10 | PASKALOVIC | 3 | BODEMEISTER (USA) / SONJA | 57 | M.P.DEMİR AP | A.BURAK ÇALIŞKAN | MAHMUT DOĞAN | 15 | 17 | S5K5-Ç0Ç0Ç7K8 | — | 32 | 14 | %1.25 (15.) | 6.1 |
| 15. | 14. | 11 | LUXUARY | 3 | BUSHRANGER (IRE) / RED FISH | 52 | Ç.CANPOLAT AP | ÖMER DEMİR | S.KARAKEÇİLİ | 16 | 10 | K9K5K7K8K0K0 | 2.06.44 | 5 | 13 | %1.27 (14.) | 3.9 |
| 16. | 12. | 16 | LORD SEYFO | 3 | TOUCH THE WOLF / ÇATLADIKAPI | 56 | M.B.ÇAKMAK AP | MEHMET ÇİZİK | V.ÇİZİK | 13 | 7 | K7K0K0K0 | — | 19 | 16 | %1.93 (12.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.