Diyarbakır · 2. Koşu
2026-07-25 · ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi · 1700m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRALİÇEANNA | 29 | 1 (3.4%) | 3 (10.3%) | 2 (6.9%) | 2 (6.9%) | 3 (10.3%) | 330.400 ₺ |
| ÇİÇEKMAST | 10 | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 99.120 ₺ |
| Bİ ANKA | 23 | 1 (4.3%) | 1 (4.3%) | 1 (4.3%) | 4 (17.4%) | 4 (17.4%) | 57.820 ₺ |
| NANDAR | 14 | 2 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (21.4%) | 1 (7.1%) | 20.650 ₺ |
| KRALİÇE SEZİN | 10 | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | — |
| YETİMABLA | 33 | 1 (3%) | 2 (6.1%) | 0 (0%) | 3 (9.1%) | 3 (9.1%) | — |
| EGENİN PRENSESİ | 9 | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | — |
| PRINCESS GIRL | 19 | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 3 (15.8%) | 0 (0%) | 4 (21.1%) | 66.080 ₺ |
| ASİL CEMRE | 14 | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14.3%) | 0 (0%) | — |
| ÇEŞMEBAŞI K YP | 6 | 1 (16.7%) | 2 (33.3%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | — |
| AFRİKA KIZI | 15 | 4 (26.7%) | 3 (20%) | 1 (6.7%) | 2 (13.3%) | 1 (6.7%) | 28.000 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.