İzmir · 2. Koşu
2026-07-25 · Handikap 17/DHÖW /H2 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.KARACA | 462 | 36 (7.8%) | 32 (6.9%) | 42 (9.1%) | 36 (7.8%) | 41 (8.9%) |
| NEJ.TURAN | 143 | 14 (9.8%) | 16 (11.2%) | 14 (9.8%) | 10 (7%) | 18 (12.6%) |
| O.TAŞDEMİR | 786 | 90 (11.5%) | 77 (9.8%) | 77 (9.8%) | 73 (9.3%) | 83 (10.6%) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 1128 | 118 (10.5%) | 117 (10.4%) | 127 (11.3%) | 109 (9.7%) | 130 (11.5%) |
| T.VATANSEVER | 394 | 40 (10.2%) | 47 (11.9%) | 39 (9.9%) | 42 (10.7%) | 37 (9.4%) |
| HÜS.ÇAKMAK | 285 | 49 (17.2%) | 33 (11.6%) | 31 (10.9%) | 24 (8.4%) | 32 (11.2%) |
| S.AKCI | 249 | 9 (3.6%) | 17 (6.8%) | 22 (8.8%) | 17 (6.8%) | 26 (10.4%) |
| A.AYDOĞAN | 227 | 43 (18.9%) | 28 (12.3%) | 26 (11.5%) | 22 (9.7%) | 28 (12.3%) |
| B.ÖZGÜR | 729 | 49 (6.7%) | 69 (9.5%) | 61 (8.4%) | 76 (10.4%) | 85 (11.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.